


















€14,000 - €21,000 / per Week
Price: €14,000 - €21,000 / Per Week
Length: 52.00 Ft
Guests: 10
Speed: 11 Knots
Cabins: 5
Build year: 2018
Refit year: 2025
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 4
Double Cabin: 1
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Crew Profiles
Captain: Theodore KaragiannisTheofore Karagiannis
Captain

Dimitris Apostolou
Chef
No menu available.
4 Double Cabins with Queen size beds (160cm x 205cm)
1 Double Cabin with double bed (150cm x 205cm)
All cabins with en-suite facilities.
#Pax:10
Draft:1.50
Cabin Configuration:4Queen(s), 1Double(s)
Wash Basins:5
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:15.90 Metres
Make:Lagoon
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:11
Beam:8.75
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2018
Dinghy hp:30 HP
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:10
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Hydraulic
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):2
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:
Tender 3.80m with 30HP outboard engine
2 x Sea scooter
2 x SUP
2 x Kayak (2-seater)
Floating carpet
Snorkeling equipment (10 sets)
Fishing equipment
Hydraulic boarding ladder
Baby life jackets
Step aboard Lagoon 52 BARON, our newest addition to the fleet, and experience unparalleled luxury and adventure at sea.
For a limited time only, enjoy an exclusive:
• 10% off for the week 16 Aug – 23 Aug 2025
• 10% off on weekly charters in October 2025
Weekly charters with exclusive discounts:
• 30/05-06/06 – 20% OFF
• 04/07-11/07 – 5% OFF
• 08/08-15/08 – 5% OFF
Secure your dates now!