














€25,000 - €28,000 / per Week
Price: €25,000 - €28,000 / Per Week
Length: 77.00 Ft
Guests: 8
Speed: 33 Knots
Cabins: 4
Build year: 2003
Refit year: 2023
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Available for charters starting in Athens or Mykonos (other embarkation locations available upon request, subject to feasibility/relocation)
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Crew Profiles
George GiannakopoulosNo menu available.
1 Master cabin, 1 VIP cabin and 2 Twin cabins (one of which is convertible to a double bed), all with En-Suite facilities.
#Pax:8
Draft:1.70
Cabin Configuration:2Queen(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:20
Length:23.5 Metres
Make:Ferretti
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:33
Beam:5.95
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2003
Dinghy hp:60hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:Yes
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:5 + skipper
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:No
Floating Mats:No
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:No
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes