


















$48,000 - $52,000 / per Week
Price: $48,000 - $52,000 / Per Week
Length: 91.00 Ft
Guests: 8
Speed: 23 Knots
Cabins: 4
Build year: 2015
Refit year: 2024
Crew: N/A
King Cabin: 1
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Day Charters from Jupiter, Florida
Daily rate (8 hours) $10,000
Half day rate (4 hours) $6,000
Palm Beach $500 delivery fee
Based at The Bluffs Marina, Jupiter.
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Crew Profiles
JASON IGLESIAS | CAPTAIN | USA
Jason Iglesias
Captain

Mason Waters
First Mate

Sarah
Deck/Stew

Sarah Miller
Cook/Stew
No menu available.
Full beam Master with King bed and ensuite walk in shower
V berth VIP with Queen bed and ensuite shower
Port Convertible Twin Cabin can convert to 1 King plus ensuite
Stbd Bunk room with over/ under twins.
#Pax:8
Draft:6
Cabin Configuration:1King(s), 1Queen(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:91 Feet
Make:Horizon
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:23
Beam:20
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2015
Dinghy hp:
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:4
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:SpearFishing
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:2
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
Stand Up Paddle Boards x 2
Sea Scooters x 2
Tube x 2 - towable
Wakeboard x 1
Slalom Ski
8 x 6 Inflatable pad Nauti Boy
2 x Sea Doo sparks 900 cc
2 x poles for spearfishing
4 sets snorkel gear