
















€87,000 - €99,000 / per Week
Price: €87,000 - €99,000 / Per Week
Length: 180.00 Ft
Guests: 22
Speed: N/A Knots
Cabins: 11
Build year: 2021
Refit year: 2026
Crew: N/A
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 11
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
No menu available.
MAIN DECK:
11 Double cabins with double bed and private balcony. Private bathroom with shower box and home type toilet.
#Pax:22
Draft:3.5
Cabin Configuration:11Double(s)
Wash Basins:11
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:55 Metres
Make:Custom
Showers:11
Heads:11
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.8
# Cabins:11
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2021
Dinghy hp:200
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:0
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:18
Water Skis Adult:1
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Jet ski, 2 SeaBobs, 2 E-foils, Manta Jet Surf, Water skiing, Ringo ride, Wakeboard, Water slide