


















€17,500 - €27,650 / per Week
Price: €17,500 - €27,650 / Per Week
Length: 95.00 Ft
Guests: 10
Speed: 13 Knots
Cabins: 5
Build year: 2007
Refit year: 2025
Crew: 5
King Cabin: 0
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Turkish Coast Line, Bodrum - Marmaris - Gocek and Fethiye &
Dodecanese Islands of Greece
*All Greek Island charters are required to embark and disembark in Turkish ports.
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Crew Profiles
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:10
Draft:3.25
Cabin Configuration:2Queen(s), 2Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:5
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:10
Length:29 Metres
Make:Gulet
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:13
Beam:7.40
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2007
Dinghy hp:115
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Basic fishing equipments
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:
Navbow Underwater Scooter
Towable Tube for 3 persons
Double Trouble Towable for 2 persons