











$65,000 - $65,000 / per Week
Price: $65,000 - $65,000 / Per Week
Length: 105.00 Ft
Guests: 8
Speed: 21 Knots Knots
Cabins: 4
Build year: 2020
Refit year: N/A
Crew: 5
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
RISK TAKER is currently based out of the Turks & Caicos for the Winter 2026 charter season. She will be heading back to the Bahamas in late March 2026. We are available for day charters out of Turks & Caicos as well as any term charters.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
Captain: Eric CrownoverNo menu available.
RISK TAKER has been designed to comfortably accommodate up to 8 charter guests in 4 suites.
The guest cabins comprise a primary suite with a king size bed and en-suite bathroom facilities, a VIP suite with a queen size bed and en-suite bathroom facilities, a cabin with a queen size bed and en-suite bathroom facilities and a cabin with a twin bed and en-suite bathroom facilities.
#Pax:8
Draft:5.8
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:18 knots
Length:105 Feet
Make:Hargrave
Showers:4
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:21 Knots
Beam:23
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2020
Dinghy hp:90 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:0
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:Yes
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
32' Sea Fox Commander 328 with twin Yamaha engines
Zodiac Yachtline 440 Dinghy with Yamaha F90 engine
Inflatable Watertoys
(2) Kayaks
(2) Standup Paddleboards
Surf board
Tube - towable
Wakeboard
(2) Waverunners (Sit Down)